MH 001NS10782000 STD PAN.WAŁ.ROZ M OM366

Dodaj do listy życzeń
151,00 zł 122,76 zł
KPL 4 CZOPY [M352 OM306 OM341 OM344 OM352 OM353 OM356 OM357 OM362 OM366 OM372 OM376 OM377 OM382 OM386 OM390 OM396] czop 55.94, 55,69 55,41 55,19mm, szer. 26.00mm
22

Powiadom o dostępności

Brak w magazynie
SKU
115078

Gwarancja bezpiecznej płatności

Ponad 40

LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

Około 350

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Ponad 250 tys.

WYSTAWIONYCH REFERENCJI

Ponad 40

ODDZIAŁÓW NA TERENIE POLSKI

Ponad 250

DOSTAWCÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

MH 001NS10782000 STD Pan.Wał.Roz M Om366 - PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU

Poszukujesz niezawodnych części samochodowych do swojego Mercedesa Przedstawiamy panewkę wałka rozrządu MH 001NS10782000, element o oryginalnej jakości, przeznaczony dla wielu modeli. Nasza oferta obejmuje zarówno zamiennik OE, jak i wysokiej klasy produkty, które zapewnią długotrwałe i bezawaryjne działanie silnika. Wybierając nasze części samochodowe, stawiasz na pewność i bezpieczeństwo.

Ta panewka wałka rozrządu jest kompatybilna z szeroką gamą pojazdów Mercedes-Benz, w tym modeli B-SERIES, LK/LN2, LP, MB-TRAC, MK, NG, O 301, O 309, O 402 oraz OH. Zastosowana w silnikach OM 352.903, OM 352.908, OM 352.919, OM 352.984, OM 352.990, OM 353.902, OM 353.903 i OM 353.904, idealnie pasuje do pojazdów z lat produkcji od 1962 do 1998, zarówno z silnikami dwupaliwowymi, jak i diesla FAP.

Zapewniamy najwyższą jakość materiałów i precyzję wykonania, co gwarantuje długotrwałe działanie panewki wałka rozrządu w każdych warunkach eksploatacyjnych. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy stali i specjalnych powłok ściernych, minimalizujemy tarcie i zużycie, przyczyniając się do poprawy efektywności silnika. To idealny wybór dla osób ceniących sobie niezawodność i oryginalną jakość części.

Główne cechy produktu:

  • Zapewnia optymalną redukcję tarcia i zużycia
  • Wykonana z wysokiej jakości materiałów dla maksymalnej trwałości
  • Idealnie dopasowana do silników Mercedes-Benz FAP
  • Kompatybilność z szeroką gamą modeli i roczników
  • Gwarantowana oryginalna jakość i niezawodne działanie

Skorzystaj z oryginalnej jakości!

Zamów online i ciesz się szybką wysyłką oraz doradztwem technicznym!

Tabela zgodności - zastosowania części

Ta część jest kompatybilna z 347 konfiguracjami następujących pojazdów:

347 wynikow
MARKA MODEL LATA KOD SILNIKA MOC POJEMNOSC PALIWO CYLINDRY ZAWORY
Mercedes-Benz T2/L FURGON 1977-1988 OM 353.963 96kW (130HP) 5675cm3 olej napędowy 6 12
Mercedes-Benz T2/L FURGON 1977-1988 OM 353.966 96kW (130HP) 5675cm3 olej napędowy 6 12
Mercedes-Benz T2/L PLATFORMA / PODWOZIE 1977-1988 OM 353.963 96kW (130HP) 5675cm3 olej napędowy 6 12
Mercedes-Benz T2/L PLATFORMA / PODWOZIE 1977-1988 OM 353.966 96kW (130HP) 5675cm3 olej napędowy 6 12
Mercedes-Benz UNIMOG 1962-1988 OM 352.919 48kW (65HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1963-1984 OM 353.904 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1963-1984 OM 353.965 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1963-1984 OM 353.981 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1963-1984 OM 353.982 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz UNIMOG od 1966 OM 352.903 59kW (80HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz UNIMOG od 1966 OM 352.984 59kW (80HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1967-1984 OM 353.904 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1967-1984 OM 353.965 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1967-1984 OM 353.981 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1967-1984 OM 353.982 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz UNIMOG 1969-1988 OM 352.903 62kW (84HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz UNIMOG 1969-1988 OM 353.902 62kW (84HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1969-1984 OM 353.904 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1969-1984 OM 353.941 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1969-1984 OM 353.965 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz OH od 1970 OM 366.957 125kW (170HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz T2/L 1972-1983 OM 353.911 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz T2/L 1972-1995 OM 352.990 81kW (110HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz T2/L 1972-1995 OM 352.908 96kW (131HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz T2/L 1972-1995 OM 353.911 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1973-1984 OM 353.903 81kW (110HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1973-1984 OM 353.904 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1973-1984 OM 353.965 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1973-1984 OM 353.981 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1973-1984 OM 353.982 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.944 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.946 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.964 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.950 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.951 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.952 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.953 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.954 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.970 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.971 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.997 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 366.951 125kW (170HP) 5960cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 366.952 125kW (170HP) 5960cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 362.906 141kW (192HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 362.909 141kW (192HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 366.983 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 366.951 125kW (170HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 366.952 125kW (170HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 353.975 127kW (173HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 362.906 141kW (192HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1973-1996 OM 366.983 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.944 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.946 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1985 OM 353.951 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1985 OM 353.953 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1985 OM 353.971 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.951 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.953 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.971 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.944 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.946 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.964 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.950 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1984 OM 353.951 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1985 OM 353.950 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1985 OM 353.951 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1985 OM 353.952 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1985 OM 353.953 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1986 OM 353.943 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1986 OM 353.944 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1986 OM 353.945 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1986 OM 353.946 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1985 OM 353.954 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1991 OM 353.950 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1991 OM 353.952 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1991 OM 353.953 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1975-1991 OM 353.975 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1976-1984 OM 353.942 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1976-1984 OM 353.943 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1976-1984 OM 353.945 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1976-1984 OM 353.946 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1976-1984 OM 353.950 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1976-1986 OM 353.942 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1976-1986 OM 353.943 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1976-1984 OM 353.904 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1976-1984 OM 353.965 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1976-1984 OM 353.981 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1976-1984 OM 353.982 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1976-1984 OM 353.914 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz UNIMOG od 1977 OM 353.902 62kW (84HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1977-1985 OM 353.950 124kW (168HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz O 309 1977-1989 OM 353.963 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz O 309 1977-1989 OM 353.966 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz O 309 1977-1989 OM 353.968 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz O 309 1977-1989 OM 353.969 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz MB-TRAC 1979-1987 OM 353.949 81kW (110HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1980-1984 OM 353.904 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1980-1984 OM 353.965 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1980-1984 OM 353.982 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1981-1984 OM 353.904 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1981-1984 OM 353.965 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LP 1981-1984 OM 353.982 96kW (130HP) 5675cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1982-1990 OM 366.960 125kW (170HP) 5960cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.901 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.902 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.904 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.906 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.907 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.908 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.905 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.906 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.907 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.910 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.914 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.930 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.932 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.933 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.936 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.944 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.946 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.948 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.949 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.953 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.900 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.901 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.902 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.903 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.916 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.917 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.918 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.919 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.961 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.962 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.963 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.941 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.942 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.943 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.945 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.946 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.953 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.962 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.967 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.968 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.969 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.970 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.971 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.979 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.986 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.992 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.920 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.921 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.927 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.932 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.980 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.988 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.992 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.995 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.997 148kW (201HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.990 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.993 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.922 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.929 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.930 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.993 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.995 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.983 170kW (231HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.999 170kW (231HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.940 170kW (231HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.941 170kW (231HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.947 170kW (231HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.948 170kW (231HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.999 170kW (231HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.999 177kW (240HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.941 177kW (240HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.947 177kW (240HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.901 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.902 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.904 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.905 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.906 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.907 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.910 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.914 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.930 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.951 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.908 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.967 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.973 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1984-1991 OM 366.906 100kW (136HP) 5960cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1984-1991 OM 366.909 100kW (136HP) 5960cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1984-1991 OM 366.951 125kW (170HP) 5960cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1984-1991 OM 366.952 125kW (170HP) 5960cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.901 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.941 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.953 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.962 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
FAP B-SERIES od 1984 OM 366.907 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.908 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.909 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.910 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.907 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.914 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.936 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.902 125kW (170HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.961 125kW (170HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.962 125kW (170HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 356.945 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 357.907 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.944 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1984-1998 OM 366.966 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz NG 1985-1991 OM 366.983 150kW (204HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1986-1998 OM 357.900 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1986-1998 OM 366.943 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1986-1998 OM 366.967 116kW (158HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz O 301 1986-1987 OM 366.965 125kW (170HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz O 402 1986-1991 OM 366.917 100kW (136HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz O 402 1986-1991 OM 366.965 125kW (170HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1986-1998 OM 356.905 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1986-1998 OM 356.911 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1986-1998 OM 366.905 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz O 301 1986-1987 OM 366.917 100kW (136HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1987-1998 OM 356.901 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1987-1998 OM 356.911 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
Mercedes-Benz LK/LN2 1987-1998 OM 366.905 95kW (129HP) 5958cm3 dwupaliwowy 6 12
