PIERŚCIENIE TŁOKOWE KOLBENSCHMIDT 800014610000 STD STEYR 3/2.5/4 77-

Dodaj do listy życzeń
104,00 zł 84,55 zł
KPL 1 CYL [WD412 WD610] 4/6 CYL, pierścień olejowy ze sprężynką
42
W magazynie
SKU
114813

Gwarancja bezpiecznej płatności

Ponad 40

LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

Około 350

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Ponad 250 tys.

WYSTAWIONYCH REFERENCJI

Ponad 40

ODDZIAŁÓW NA TERENIE POLSKI

Ponad 250

DOSTAWCÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

800014610000 - PIERŚCIENIE TŁOKOWE KS 800014610000 STD PIERŚ STE_3/2.5/4_WD610_[77-]

Oferujemy pierścienie tłokowe o numerze części 800014610000, które stanowią niezawodne rozwiązanie dla silników ciężarowych i autobusów. Nasze produkty to synonim oryginalnej jakości, idealne zarówno do pojazdów z fabrycznie zamontowanymi komponentami, jak i jako efektywny zamiennik OE. Wybierając ten produkt, inwestujesz w trwałość i niezawodność swojego pojazdu, a także w oszczędności dzięki wydłużonej żywotności silnika.

Ten element pasuje do szerokiej gamy pojazdów marek BREDAMENARINI, FENDT, GÜLERYÜZ, MAN, NEOPLAN, SOLARIS, w tym modeli CENTROLINER, COBRA, EL, EM, FAVORIT, HOCL, JETLINER, L2000, LION’S CITY, LION’S CLASSIC. Zastosowanie obejmuje silniki D 0824 LF 01, D 0824 LF 02, D 0824 LFL 01, D 0824 LFL 02, D 0824 LFL 04, D 0824 LFL 05 oraz D 0824 LFL 06. Kompatybilność z latami produkcji od 1987 do 2009 sprawia, że ten pierścień tłokowy to uniwersalne rozwiązanie dla wielu mechaników i serwisów.

Zapewniamy najwyższą jakość wykonania, wykorzystując materiały odporne na zużycie i działanie wysokich temperatur. Nasze pierścienie tłokowe przechodzą rygorystyczne testy, aby zagwarantować ich niezawodność w każdych warunkach pracy. Dzięki temu możesz mieć pewność, że inwestujesz w części samochodowe, które posłużą Ci przez długi czas i przyczynią się do bezproblemowego działania Twojego silnika.

Główne cechy produktu:

  • Wytrzymałe materiały zapewniające długą żywotność
  • Precyzyjne wykonanie i idealne dopasowanie
  • Zgodność z obowiązującymi normami jakościowymi
  • Optymalne uszczelnienie i redukcja zużycia oleju
  • Szeroka dostępność i łatwość montażu

Zamów online z gwarancją jakości!

Szybka wysyłka i fachowe doradztwo.

Tabela zgodności - zastosowania części

Ta część jest kompatybilna z 385 konfiguracjami następujących pojazdów:

385 wynikow
MARKA MODEL LATA KOD SILNIKA MOC POJEMNOSC PALIWO CYLINDRY ZAWORY
MAN EM od 1987 D 0826 LOH 15 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NM od 1987 D 0826 LOH 15 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF01 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF05 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF07 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF12 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF/217/SILENT 160kW (218HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF08 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF09 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1987-1997 D 0826 LF13 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN HOCL 1987-2004 D 0826 TOH 132kW (180HP) 6596cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN HOCL 1987-2004 D 0826 TOH 137kW (180HP) 6596cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN SM 1987-1995 D 0826 LOH 01 130kW (177HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0824 LF 02 118kW (160HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF01 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF05 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF07 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF12 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF/217/SILENT 160kW (218HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF08 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF09 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN HOCL 1988-1997 D 0826 LOH 02 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN HOCL 1988-1997 D 0826 LOH 06 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0824 LFL 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M90 1988-1997 D 0824 LF 02 118kW (160HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M90 1988-1997 D 0826 LF/217/SILENT 160kW (218HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1990 D 0826 TF 137kW (186HP) 6596cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1991 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1995 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1995 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1996 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1996 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1996 D 0826 LF08 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1988-1997 D 0824 LF 02 118kW (160HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF01 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF05 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF07 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF12 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF/217/SILENT 160kW (218HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF08 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF09 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1997 D 0826 LF13 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1990 D 0826 TF 137kW (186HP) 6596cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1996 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1996 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1996 D 0826 LF08 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1996 D 0826 LF01 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1996 D 0826 LF05 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1996 D 0826 LF07 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1996 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1996 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1989-1996 D 0826 LF08 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1989-1994 D 0826 LUH/213 157kW (214HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
NEOPLAN SPORTLINER od 1990 D 0826 LOH 15 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF/217/SILENT 160kW (218HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1991 D 0826 LF/217/SILENT 160kW (218HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1995 D 0826 LF/217/SILENT 160kW (218HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF08 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NM 1990-1997 D 0826 LOH 01 130kW (177HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF/217/SILENT 160kW (218HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF13 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1991 D 0826 LF01 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1995 D 0826 LF01 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1995 D 0826 LF05 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF01 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF05 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF07 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0824 LFL 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF01 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF05 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF07 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF12 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF/217/SILENT 160kW (218HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF08 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1997 D 0826 LF09 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
NEOPLAN JETLINER 1990-1993 D 0826 LOH 03 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
NEOPLAN JETLINER 1990-1993 D 0826 LOH 04 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF01 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF05 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF07 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF02 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF06 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1990-1996 D 0826 LF08 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL od 1991 D 0826 LUH 184kW (250HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1991-1997 D 0826 LF04 198kW (269HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1991-1997 D 0826 LF04 198kW (269HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1991-1993 D 0826 LUH 06 184kW (250HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1991-1997 D 0826 LUH 03 157kW (213HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1991-1997 D 0826 LUH 04 157kW (213HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1991-1997 D 0826 LUH/213 157kW (213HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN HOCL 1991-1997 D 0826 LOH 07 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1991-1997 D 0826 LUH 05 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1991-1997 D 0826 LUH 02 184kW (250HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1991-1997 D 0826 LUH 06 184kW (250HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1991-1997 D 0826 LUH 01 198kW (269HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1991-1997 D 0826 LUH 10 198kW (269HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NM 1992-1997 D 0824 LOH 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN NL od 1992 D 0826 LUH 03 157kW (214HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL od 1992 D 0826 LUH 12 157kW (214HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NG 1992-1998 D 0826 LUH 01 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
NEOPLAN JETLINER 1992-1993 D 0826 LOH 02 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1992-1995 D 0826 LF04 198kW (269HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1992-1996 D 0826 LF05 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1992-1996 D 0826 LF07 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1992-1996 D 0826 LF04 198kW (269HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1992-1996 D 0826 LF04 198kW (269HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN EL 1993-1997 D 0826 LUH 03 157kW (214HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN EL 1993-1997 D 0826 LUH 05 157kW (214HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN EL 1993-1997 D 0826 LUH 12 157kW (214HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
FENDT FAVORIT 1993-2004 D 0826 LE 521 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
FENDT FAVORIT 1993-2004 D 0826 LE 522 154kW (210HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
FENDT FAVORIT 1993-2004 D 0826 LE 523 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1993-2002 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1993-2002 D 0826 LFL06 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 07 104kW (141HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 07 104kW (141HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 05 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 06 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 07 104kW (141HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 04 81kW (110HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 07 104kW (141HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 05 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 06 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 09 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-2006 D 0824 LFL 02 118kW (160HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN SL II 1993-2004 D 0826 LOH 03 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN SL II 1993-2004 D 0826 LOH 07 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1993-1995 D 0824 LFL 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-1995 D 0824 LFL 05 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-1996 D 0824 LFL 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-1996 D 0824 LFL 05 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-1996 D 0826 LFL02 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1993-1996 D 0826 LFL06 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN EM 1993-1997 D 0826 LOH 06 140kW (190HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1993-1997 D 0824 LFL 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1993-1997 D 0824 LFL 05 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN EL 1993-1997 D 0826 LUH 06 184kW (250HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
BREDAMENARINIBUS M-SERIE 1994-2002 D 0824 LOH 05 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M90 1994-1997 D 0826 LF11 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN EL 1994-1997 D 0826 LUH 184kW (250HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 od 1994 D 0824 LFL 02 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 od 1994 D 0824 LFL 06 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 od 1994 D 0824 LFL 09 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 od 1994 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 od 1994 D 0826 LFL10 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M90 1994-1996 D 0824 LF 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M90 1994-1996 D 0826 LF11 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2002 D 0824 LFL 07 104kW (141HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1994-2001 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2001 D 0826 LFL06 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2001 D 0826 LFL08 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2001 D 0826 LFL10 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2001 D 0836 LFL 02 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2002 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2002 D 0826 LFL06 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2002 D 0826 LFL08 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2002 D 0826 LFL10 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2002 D 0836 LFL 02 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1994-2007 D 0824 LFL 01 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1994-2007 D 0824 LFL 05 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 1994-2007 D 0824 LFL 06 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN HOCL 1994-1997 D 0826 LUH 03 157kW (213HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN HOCL 1994-1997 D 0826 LUH 05 169kW (230HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN EL 1994-1997 D 0826 LUH 06 184kW (250HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN EL 1994-1997 D 0826 LUH 10 198kW (269HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 od 1995 D 0824 LFL 02 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 od 1995 D 0824 LFL 06 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 od 1995 D 0824 LFL 09 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN L2000 od 1995 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 od 1995 D 0826 LFL10 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 1995-1996 D 0826 LFL06 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 od 1995 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2002 D 0826 LFL09 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2007 D 0826 LFL07 188kW (256HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 od 1995 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2001 D 0824 LFL 02 118kW (160HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M 2000 L 1995-2005 D 0824 LFL 02 118kW (160HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0824 LFL 02 118kW (160HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0826 LFL06 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0826 LFL08 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0826 LFL10 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0836 LFL 02 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0826 LFL07 188kW (256HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0826 LFL09 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN EL 1995-2001 D 0826 LUH 13 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1995-2001 D 0826 LUH 13 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1995-2001 D 0826 LUH 13 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2002 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2002 D 0826 LFL06 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2002 D 0826 LFL08 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2002 D 0826 LFL10 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2002 D 0836 LFL 02 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2002 D 0826 LFL07 188kW (256HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1995-2002 D 0826 LUH 08 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1995-2002 D 0826 LUH 12 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN NL 1995-2002 D 0836 LOH 03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2004 D 0826 LF15 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2004 D 0826 LF18 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2004 D 0836 LF 04 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN SL II 1995-2004 D 0826 LOH 15 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN SL II 1995-2004 D 0836 LOH 03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0826 LF15 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0826 LF18 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0836 LF 04 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0826 LF17 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0824 LFL 07 104kW (141HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0824 LFL 02 118kW (160HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0826 LFL07 188kW (256HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2007 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2007 D 0826 LFL06 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2007 D 0826 LFL08 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2007 D 0826 LFL10 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2007 D 0836 LFL 02 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2007 D 0826 LFL07 188kW (256HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2007 D 0826 LFL09 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0826 LF15 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0826 LF18 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0836 LF 04 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0826 LF17 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2002 D 0824 LFL 02 118kW (160HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0826 LF15 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0826 LF18 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0836 LF 04 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 M 1995-2005 D 0826 LF17 191kW (260HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L 1995-2006 D 0826 LFL07 188kW (256HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN L2000 od 1995 D 0824 LFL 04 81kW (110HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M 2000 L od 1995 D 0824 LFL 06 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M 2000 L od 1995 D 0824 LFL 09 114kW (155HP) 4580cm3 dwupaliwowy 4 8
MAN M 2000 L od 1995 D 0826 LFL03 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
MAN M 2000 L od 1995 D 0826 LFL10 162kW (220HP) 6871cm3 dwupaliwowy 6 12
