FILTR OLEJU FILTRON OE666/3 RENAULT 0.9-1.3 12-19

Dodaj do listy życzeń
26,00 zł 21,14 zł
[M281.910 H4B H5H HR13DDT M200.711 H4D] Wysokość 63.0 mm Średnica 91.5 mm ( 2001800009 152095084R 1520900Q0F 8660003780 152082327R [ FO-ECO129 ])
20
W magazynie
SKU
394814

Gwarancja bezpiecznej płatności

Ponad 40

LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

Około 350

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Ponad 250 tys.

WYSTAWIONYCH REFERENCJI

Ponad 40

ODDZIAŁÓW NA TERENIE POLSKI

Ponad 250

DOSTAWCÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

FILTR OLEJU FILTRON OE666/3 RENAULT 0.9-1.3 12-19

Zapewnij swojemu pojazdowi DACIA lub Renault najwyższą jakość oleju dzięki oryginalnemu filtrowi oleju Filtron OE666/3. Ten zamiennik wysokiej jakości idealnie pasuje do wielu modeli, gwarantując optymalną ochronę silnika i wydłużając jego żywotność. Sprawdź kompatybilność z 349 różnymi konfiguracjami pojazdów!

Ten filtr oleju Filtron OE666/3 jest kompatybilny z silnikami 200.731, 282.814, D4F 732, H4B 400, H4B 401, H4B 405, H4B 408, H4B 409 oraz innymi. Zastosowany w pojazdach DACIA (Arkana I, Captur I), Renault (Captur II), Mercedes-Benz, Nissan i SMART (ASX, Austral). Produkowany od 2012 do 2023 roku. Idealny wybór dla wymagających kierowców!

Filtr oleju Filtron OE666/3 to gwarancja niezawodności i długiej żywotności. Zapewnia skuteczną filtrację oleju, chroniąc silnik przed zanieczyszczeniami i przedwczesnym zużyciem. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu, instalacja jest szybka i prosta. Zadbaj o swój pojazd z częściami OE!

Główne cechy produktu:

  • Oryginalna jakość – zgodny z normami OE
  • Długotrwała ochrona silnika
  • Wysoka skuteczność filtracji oleju
  • Łatwa i szybka wymiana – idealny dla majsterkowiczów
  • Gwarancja producenta i szybka dostawa do Twojego domu

Skorzystaj z szybkiej wysyłki i zamów już dziś!

Zadbaj o swój pojazd z oryginalnym filtrem oleju Filtron OE666/3. Dzięki konkurencyjnej cenie i gwarancji jakości, możesz być pewien, że wybierasz najlepsze części do swojego samochodu!

Tabela zgodności - zastosowania części

Ta część jest kompatybilna z 349 konfiguracjami następujących pojazdów:

349 wynikow
MARKA MODEL LATA KOD SILNIKA MOC POJEMNOSC PALIWO CYLINDRY ZAWORY
DACIA LODGY (JS_) od 2012 H5F 402 85kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA LODGY (JS_) od 2012 H5F 408 85kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III COUPE (DZ0/1_) 2012-2015 H5F 400 85kW (116HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III COUPE (DZ0/1_) 2012-2015 H5F 408 85kW (116HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III GRANDTOUR (KZ0/1) 2012-2015 H5F 400 85kW (116HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III GRANDTOUR (KZ0/1) 2012-2015 H5F 408 85kW (116HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III LIFTBACK (BZ0/1_, B3_) 2012-2015 H5F 400 85kW (116HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III LIFTBACK (BZ0/1_, B3_) 2012-2015 H5F 408 85kW (116HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2012-2016 H5F 400 85kW (116HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) 2012-2016 H5F 400 85kW (116HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE CC (EZ0/1_) 2012-2015 H5F 400 85kW (116HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
DACIA LOGAN II od 2012 D4F 732 55kW (75HP) 1149cm3 BENZYNA 4 16
DACIA LOGAN II od 2012 H4B 400 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA LOGAN II od 2012 H4B 408 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA LOGAN II od 2012 H4B 412 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA SANDERO II od 2012 H4B 400 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA SANDERO II od 2012 H4B 408 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA SANDERO II od 2012 H4B 410 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA SANDERO II od 2012 H4B 411 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA SANDERO II od 2012 H4B 412 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO IV (BH_) 2012-2021 H4B 400 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO IV (BH_) 2012-2021 H4B 408 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO IV (BH_) 2012-2021 H4B 412 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA DOKKER NADWOZIE WIELKOPRZESTRZENNE (MPV) (KE_) 2012-2021 H5F 402 85kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DOKKER NADWOZIE WIELKOPRZESTRZENNE (MPV) (KE_) 2012-2021 H5F 408 85kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DOKKER FURGON/MINIVAN 2012-2015 H5F 402 84kW (114HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE CC (EZ0/1_) 2013-2015 H5F 404 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III COUPE (DZ0/1_) 2013-2015 H5F 404 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III COUPE (DZ0/1_) 2013-2015 H5F 405 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III COUPE (DZ0/1_) 2013-2015 H5F 412 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III GRANDTOUR (KZ0/1) 2013-2016 H5F 404 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III GRANDTOUR (KZ0/1) 2013-2016 H5F 405 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III GRANDTOUR (KZ0/1) 2013-2016 H5F 412 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III LIFTBACK (BZ0/1_, B3_) 2013-2016 H5F 404 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III LIFTBACK (BZ0/1_, B3_) 2013-2016 H5F 405 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE III LIFTBACK (BZ0/1_, B3_) 2013-2016 H5F 412 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2013-2016 H5F 404 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) 2013-2016 H5F 404 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) 2013-2016 H5F 408 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV GRANDTOUR (KH_) 2013-2021 H4B 400 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO IV GRANDTOUR (KH_) 2013-2021 H4B 408 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA LOGAN MCV II od 2013 D4F 732 55kW (75HP) 1149cm3 BENZYNA 4 16
DACIA LOGAN MCV II od 2013 H4B 400 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA LOGAN MCV II od 2013 H4B 408 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA LOGAN MCV II od 2013 H4B 412 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO IV (BH_) 2013-2021 H5F 403 88kW (120HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV GRANDTOUR (KH_) 2013-2021 H5F 403 88kW (120HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2013 H4B 400 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2013 H4B 408 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2013 H4B 412 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2013 H5F 403 88kW (120HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz CITAN FURGON/MINIVAN (W415) 2013-2021 M 200.711 84kW (114HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz CITAN KOMBI (W415) 2013-2021 M 200.711 84kW (114HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz CITAN NADWOZIE WIELKOPRZESTRZENNE (MPV) (W415) 2013-2021 M 200.711 84kW (114HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) od 2013 H5F 400 84kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) od 2013 H5F 408 84kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) od 2013 H5F 412 84kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault KANGOO EXPRESS (FW0/1_) od 2013 H5F 400 84kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault KANGOO EXPRESS (FW0/1_) od 2013 H5F 408 84kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault KANGOO EXPRESS (FW0/1_) od 2013 H5F 412 84kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER FURGON/SUV od 2013 H5F 410 92kW (125HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HS_) 2013-2018 H5F 404 92kW (125HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HS_) 2013-2018 H5F 408 92kW (125HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Nissan QASHQAI II (J11, J11_) od 2013 HRA2DDT 85kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV FURGON/HATCHBACK (BH_) 2014-2021 H4B 408 56kW (76HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO IV FURGON/HATCHBACK (BH_) 2014-2021 H4B 400 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO IV FURGON/HATCHBACK (BH_) 2014-2021 H4B 408 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO IV FURGON/KOMBI (KH_) 2014-2021 H4B 400 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Nissan JUKE (F15) 2014-2019 HRA2DDT 85kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) 2014-2016 H5F 408 96kW (131HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault TWINGO III (BCM_, BCA_) od 2014 H4B 401 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
SMART FORTWO COUPE (453) od 2014 M 281.910 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Nissan PULSAR LIFTBACK (C13) od 2014 HRA2DDT 85kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
SMART FORFOUR LIFTBACK (453) od 2014 H4B 409 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
SMART FORFOUR LIFTBACK (453) od 2014 M 281.910 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA LOGAN MCV II od 2015 D4F 732 54kW (73HP) 1149cm3 BENZYNA 4 16
Renault KADJAR (HA_, HL_) od 2015 H5F 408 96kW (130HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HS_) 2015-2018 H5F 410 92kW (125HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DOKKER FURGON/MINIVAN 2015-2021 H5F 408 85kW (116HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA LOGAN II od 2015 H4B 405 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
DACIA LOGAN II od 2015 H4B 410 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
DACIA LOGAN MCV II od 2015 H4B 405 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
DACIA LOGAN MCV II od 2015 H4B 410 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
DACIA SANDERO II od 2015 H4B 410 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
SMART FORTWO KABRIOLET (453) od 2015 M 281.910 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2015 H5F 408 74kW (100HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2015 H5F 408 97kW (130HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2016 H5F 408 87kW (118HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2016 H5F 412 87kW (118HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV (BH_) 2016-2021 H5F 408 87kW (118HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV (BH_) 2016-2021 H5F 412 87kW (118HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV GRANDTOUR (KH_) 2016-2021 H5F 408 87kW (118HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV GRANDTOUR (KH_) 2016-2021 H5F 412 87kW (118HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2016 H5F 408 74kW (100HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2016 H5F 408 97kW (130HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV (BH_) 2016-2021 H4B 410 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
SMART FORFOUR LIFTBACK (453) od 2016 M 281.910 80kW (109HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
SMART FORTWO COUPE (453) od 2016 M 281.910 80kW (109HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
SMART FORTWO KABRIOLET (453) od 2016 M 281.910 80kW (109HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Renault SCÉNIC IV (J9_) 2016-2022 H5F 408 85kW (115HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC IV (J9_) 2016-2022 H5F 408 96kW (130HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2016-2023 H5F 408 85kW (115HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2016-2023 H5F 408 96kW (130HP) 1198cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRAND COUPE od 2016 H5F 408 97kW (130HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV SEDAN od 2016 H5F 408 97kW (130HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault TWINGO III (BCM_, BCA_) od 2016 H4B 401 80kW (109HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Nissan MICRA V (K14) od 2016 H4B 408 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Nissan MICRA V (K14) od 2016 HR09DET 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA DUSTER (HM_) od 2017 H5F 408 92kW (125HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HM_) od 2017 H5F 410 92kW (125HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRAND COUPE od 2018 H5H 450 85kW (116HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRAND COUPE od 2018 H5H 470 85kW (116HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 450 85kW (116HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 470 85kW (116HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 490 85kW (116HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2018 H5H 450 85kW (116HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2018 H5H 470 85kW (116HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV SEDAN od 2018 H5H 450 85kW (116HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV SEDAN od 2018 H5H 470 85kW (116HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRAND COUPE od 2018 H5H 450 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRAND COUPE od 2018 H5H 470 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRAND COUPE od 2018 H5H 490 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 450 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 470 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 490 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2018 H5H 450 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2018 H5H 470 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV SEDAN od 2018 H5H 450 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV SEDAN od 2018 H5H 470 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV SEDAN od 2018 H5H 490 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 450 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 470 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 490 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2018 H5H 450 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2018 H5H 470 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC IV (J9_) 2018-2022 H5H 450 85kW (115HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC IV (J9_) 2018-2022 H5H 470 85kW (115HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC IV (J9_) 2018-2022 H5H 450 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC IV (J9_) 2018-2022 H5H 470 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC IV (J9_) 2018-2022 H5H 450 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2018-2023 H5H 450 85kW (115HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2018-2023 H5H 470 85kW (115HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2018-2023 H5H 450 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2018-2023 H5H 470 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2018-2023 H5H 490 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2018-2023 H5H 450 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2018 H5F 408 97kW (132HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2018 H5H 450 96kW (131HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2018 H5H 470 96kW (131HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2018 H5H 450 110kW (150HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault CAPTUR I (J5_, H5_) od 2018 H5H 470 110kW (150HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz KLASA A (W177) od 2018 M 282.914 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV (BH_) 2018-2021 H4B 408 56kW (76HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Mercedes-Benz KLASA A (W177) od 2018 M 282.914 80kW (109HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz KLASA A (W177) od 2018 M 282.914 100kW (136HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz KLASA A (W177) od 2018 M 282.914 110kW (150HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 470 117kW (159HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault TWINGO III (BCM_, BCA_) od 2018 H4B 451 66kW (90HP) 898cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 470 75kW (102HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N_) od 2018 H5H 490 75kW (102HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2018 H5H 470 75kW (102HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Nissan QASHQAI II (J11, J11_) od 2018 HR13DDT 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault KADJAR (HA_, HL_) od 2018 H5H 470 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault KADJAR (HA_, HL_) od 2018 H5H 490 103kW (140HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault KADJAR (HA_, HL_) od 2018 H5H 470 117kW (160HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Nissan QASHQAI II (J11, J11_) od 2018 HR13DDT 118kW (160HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO IV GRANDTOUR (KH_) 2018-2021 H4B 408 56kW (76HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
DACIA DOKKER PICK-UP 2018-2021 H5F 408 85kW (115HP) 1197cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz KLASA A SEDAN (V177) od 2018 M 282.914 110kW (150HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz KLASA A SEDAN (V177) od 2018 M 282.914 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault SCÉNIC IV (J9_) 2018-2022 H5H 470 117kW (159HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2018-2023 H5H 470 117kW (159HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault MEGANE IV LIFTBACK (B9A/M/N_) od 2018 H5H 470 117kW (159HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Nissan MICRA V (K14) od 2018 HR10DET 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA 3 12
Mercedes-Benz KLASA B SPORTS TOURER (W247) od 2018 M 282.914 100kW (136HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz KLASA B SPORTS TOURER (W247) od 2018 M 282.914 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H4D 450 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA 3 12
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H4D 460 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA 3 12
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H4D 450 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H4D 460 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H4D 480 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
DACIA LODGY (JS_) od 2019 H5H 470 75kW (102HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA LODGY (JS_) od 2019 H5H 490 75kW (102HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H5H 470 96kW (131HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H5H 480 96kW (131HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H5H494 96kW (131HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA LODGY (JS_) od 2019 H5H 470 96kW (131HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H5H 470 110kW (150HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H5H 480 110kW (150HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DUSTER (HM_) od 2019 H5H 490 110kW (150HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz KLASA B SPORTS TOURER (W247) od 2019 M 282.914 110kW (150HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault TALISMAN (LP_) 2019-2022 H5H 470 117kW (160HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault TALISMAN GRANDTOUR (KP_) 2019-2022 H5H 470 117kW (160HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Nissan MICRA V (K14) od 2019 HR10DDT 86kW (117HP) 999cm3 BENZYNA 3 12
Nissan MICRA V (K14) od 2019 HR09DET 64kW (87HP) 898cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
Renault TWINGO III (BCM_, BCA_) od 2019 H4B 453 68kW (92HP) 898cm3 BENZYNA 3 12
Mercedes-Benz CLA (C118) od 2019 M 282.914 100kW (136HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz CLA (C118) od 2019 M 282.914 110kW (150HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz CLA (C118) od 2019 282.814 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz CLA (C118) od 2019 M 282.914 120kW (163HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
DACIA DOKKER NADWOZIE WIELKOPRZESTRZENNE (MPV) (KE_) 2019-2021 H5H 470 96kW (131HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz KLASA B SPORTS TOURER (W247) od 2019 M 282.914 80kW (109HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz KLASA A SEDAN (V177) od 2019 M 282.914 100kW (136HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Nissan X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) od 2019 HR13DDT 118kW (160HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H4D 450 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H4D 452 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H4D 460 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H4D 480 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA 3 12
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H4D 450 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H4D 452 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H4D 460 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H4D 470 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H4D 480 74kW (101HP) 999cm3 BENZYNA / GAZ SAMOCHODOWY (LPG) 3 12
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H5H 450 96kW (131HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Renault CLIO V (B7_) od 2019 H5H 470 96kW (131HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
Mercedes-Benz CLA SHOOTING BRAKE (X118) od 2019 M 282.914 100kW (136HP) 1332cm3 BENZYNA 4 16
