USZCZELNIACZ ZAWOROWY CORTECO 49472917<12015878> FORD 1.0-2.3 86-

Dodaj do listy życzeń
1,72 zł 1,40 zł
1 SZT 7x11.1/14x10mm [Y5A N3A E5FA N9A D0834 D0836]
27
W magazynie
SKU
227639

Gwarancja bezpiecznej płatności

Ponad 40

LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

Około 350

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Ponad 250 tys.

WYSTAWIONYCH REFERENCJI

Ponad 40

ODDZIAŁÓW NA TERENIE POLSKI

Ponad 250

DOSTAWCÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

49472917 - USZCZELNIACZ ZAWOROWY CORTECO - PRODUKT

Uszczelniacz zaworowy Corteco 4947291712015878 to premium zamiennik, zaprojektowany z myślą o niezawodnym działaniu silników. Zapewnia doskonałą ochronę zaworów przed uszkodzeniami i wyciekami, co przekłada się na wydłużenie żywotności silnika i poprawę jego osiągów. Idealny do pojazdów marki Ford, gdzie jakość części jest kluczowa.

Ten uszczelniacz zaworowy Corteco (49472917) jest kompatybilny z silnikami Forda od 1.0 do 2.3, w tym 1.0 EcoBoost, 1.6 Zetec i 2.0 Duratec. Pasuje do modeli takich jak Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max, Galaxy oraz innych. Zapewnia stabilną pracę zaworów, minimalizując ryzyko wycieków oleju i zwiększając efektywność spalania. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałą i niezawodną ochronę.

Wysokiej jakości uszczelniacz zaworowy Corteco to inwestycja w komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zapewnia minimalne straty mocy, poprawia responsywność silnika oraz chroni przed poważnymi awariami. Montaż jest prosty i szybki, a trwałość części przekracza standardowe oczekiwania. Serwis i naprawa silników zyskały na niezawodności dzięki zastosowaniu zamiennika OE.

Główne cechy produktu:

  • Zapewnia doskonałą ochronę zaworów przed uszkodzeniami.
  • Kompatybilny z szeroką gamą silników Forda (1.0 - 2.3).
  • Zapewnia minimalne straty mocy i poprawia responsywność silnika.
  • Długotrwała żywotność i niezawodna ochrona przed wyciekami.
  • Gwarancja producenta i szybka wysyłka do każdego klienta.

Kup teraz i zabezpiecz swój silnik!

Zamów uszczelniacz zaworowy Corteco z gwarancją jakości i skorzystaj z szybkiej wysyłki. Zadbaj o niezawodność swojego Forda już dziś!

Tabela zgodności - zastosowania części

Ta część jest kompatybilna z 691 konfiguracjami następujących pojazdów:

691 wynikow
MARKA MODEL LATA KOD SILNIKA MOC POJEMNOSC PALIWO CYLINDRY ZAWORY
Opel ASCONA C (J82) 1982-1986 18 E 85kW (115HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C LIFTBACK (J82) 1982-1986 18 E 85kW (115HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E FURGON/KOMBI (T85) 1984-1989 13 N 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E FURGON/KOMBI (T85) 1984-1989 13 NB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1984-1989 13 N 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1984-1989 13 NB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1984-1991 13 N 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1984-1991 13 NB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C (J82) 1985-1986 C 18 NE 74kW (100HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C (J82) 1985-1986 S 18 NV 74kW (100HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C LIFTBACK (J82) 1985-1986 C 18 NE 74kW (100HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C LIFTBACK (J82) 1985-1986 S 18 NV 74kW (100HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 1985-1989 N8D 77kW (105HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 1985-1989 NEL 77kW (105HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 1985-1992 NRA 85kW (115HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 1985-1992 NRI 85kW (115HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E KOMBI (T85) 1985-1991 C 18 NT 66kW (90HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E KOMBI (T85) 1985-1991 C 18 NZ 66kW (90HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1985-1991 C 18 NT 66kW (90HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1985-1991 C 18 NZ 66kW (90HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel CORSA A TR (S83) 1985-1987 13 NB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel CORSA A TR (S83) 1985-1987 C 13 N 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ORION II (AFF) 1985-1990 JBB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ORION II (AFF) 1985-1990 JLA 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ORION II (AFF) 1985-1990 JLB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1986-1990 JBB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1986-1990 JLA 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1986-1990 JLB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV TURNIER (AWF, AVF) 1986-1990 JBB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV TURNIER (AWF, AVF) 1986-1990 JLA 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV TURNIER (AWF, AVF) 1986-1990 JLB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1986-1993 20 NE 95kW (129HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1986-1993 20 SEH 95kW (129HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel CORSA A FURGON/HATCHBACK (S83) 1986-1990 12 S 44kW (60HP) 1196cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV EXPRESS (AVF) 1986-1990 JBB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV EXPRESS (AVF) 1986-1990 JLA 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV EXPRESS (AVF) 1986-1990 JLB 44kW (60HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C (J82) 1986-1988 C 16 LZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C (J82) 1986-1988 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C LIFTBACK (J82) 1986-1988 C 16 LZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C LIFTBACK (J82) 1986-1988 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1986-1991 C 16 LZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1986-1991 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E KOMBI (T85) 1986-1991 C 16 LZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E KOMBI (T85) 1986-1991 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1986-1991 C 16 LZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1986-1991 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1986-1988 JPA 51kW (69HP) 1296cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV TURNIER (AWF, AVF) 1986-1988 JPA 51kW (69HP) 1296cm3 BENZYNA 4 8
Ford ORION II (AFF) 1986-1988 JPA 51kW (69HP) 1296cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1987-1993 N8C 77kW (105HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1987-1993 NES 77kW (105HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II LIFTBACK (GBC, GBG) 1987-1993 N8C 77kW (105HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II LIFTBACK (GBC, GBG) 1987-1993 NES 77kW (105HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II TURNIER (BNG) 1987-1993 N8C 77kW (105HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II TURNIER (BNG) 1987-1993 NES 77kW (105HP) 1993cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C (J82) 1987-1988 E 16 LZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASCONA C (J82) 1987-1988 E 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1987-1991 E 18 NV 62kW (84HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1987-1991 S 18 NV 62kW (84HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1987-1992 20 NE 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1987-1992 20 SE 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E KABRIOLET (T85) 1987-1993 C 16 LZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E KABRIOLET (T85) 1987-1993 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1987-1991 20 XE 115kW (156HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1988-1991 20 XEJ 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel KADETT E LIFTBACK (T85) 1988-1991 C 20 XE 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford ESCORT IV EXPRESS (AVF) 1988-1990 JBA 46kW (63HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1988-1990 JBA 46kW (63HP) 1297cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA A (J89) 1988-1995 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA A (J89) 1988-1995 C 16 NZ2 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA A (J89) 1988-1995 E 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA A LIFTBACK (J89) 1988-1995 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA A LIFTBACK (J89) 1988-1995 C 16 NZ2 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II TURNIER (BNG) 1988-1991 N8A 80kW (108HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 1988-1992 N8B 80kW (109HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA A (J89) 1989-1990 20 XEJ 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel VECTRA A (J89) 1989-1994 20 XEJ 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel VECTRA A LIFTBACK (J89) 1989-1990 20 XEJ 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford FIESTA III (GFJ) 1989-1992 JBC 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA III (GFJ) 1989-1995 TLB 33kW (45HP) 1001cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA III (GFJ) 1989-1995 G6A 37kW (50HP) 1119cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA III (GFJ) 1989-1995 GUD 40kW (55HP) 1119cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA III (GFJ) 1989-1995 GUE 40kW (55HP) 1119cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA III (GFJ) 1989-1995 JBB 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA III (GFJ) 1989-1995 JBC 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA FURGON/HATCHBACK (FVD) 1989-1991 TLB 33kW (45HP) 999cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I SEDAN (GGE) 1989-1992 N9B 92kW (125HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II TURNIER (BNG) 1989-1993 N9C 88kW (120HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II TURNIER (BNG) 1989-1993 N9C 92kW (125HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 1989-1994 N9D 88kW (120HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I SEDAN (GGE) 1989-1994 N9D 88kW (120HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II LIFTBACK (GBC, GBG) 1989-1993 N8A 80kW (109HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II LIFTBACK (GBC, GBG) 1989-1993 N9C 88kW (120HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II LIFTBACK (GBC, GBG) 1989-1993 N9B 92kW (125HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I SEDAN (GGE) 1989-1993 N8B 80kW (109HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1989-1992 N8A 80kW (109HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1989-1992 18 SV 66kW (90HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1989-1992 C 18 NT 66kW (90HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel KADETT E (T85) 1989-1992 C 18 NZ 66kW (90HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Opel SENATOR B (V88) 1989-1993 C 30 SE 150kW (204HP) 2969cm3 BENZYNA 6 24
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1990-1993 N9C 88kW (120HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1990-1993 N9A 90kW (122HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1990-1993 N9C 92kW (125HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II TURNIER (BNG) 1990-1993 N9C 88kW (120HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA A (J89) 1990-1995 C 20 XE 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel VECTRA A LIFTBACK (J89) 1990-1995 C 20 XE 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford SCORPIO I SEDAN (GGE) 1990-1992 N8B 77kW (105HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel CALIBRA A (C89) 1990-1994 C 20 XE 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford ORION III (GAL) 1990-1993 J4B 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ORION III (GAL) 1990-1993 J6A 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT V EXPRESS (AVF) 1990-1994 JBD 46kW (63HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT V (AAL, ABL) 1990-1995 J4B 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT V (AAL, ABL) 1990-1995 J6A 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I TURNIER (GGE) 1990-1992 N9A 90kW (122HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT V (AAL, ABL) 1991-1995 N7A 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford FIESTA III (GFJ) 1991-1997 J6B 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Opel CALIBRA A (C89) 1991-1997 C 20 LET 150kW (204HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford SCORPIO I TURNIER (GGE) 1991-1994 N9F 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I TURNIER (GGE) 1991-1994 N9D 88kW (120HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT V TURNIER (ANL) 1991-1995 J4B 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT V TURNIER (ANL) 1991-1995 J6A 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA FURGON/MINIVAN (F3L, F5L) 1991-1996 J6B 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F KOMBI (T92) 1991-1998 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F KOMBI (T92) 1991-1998 X 16 SZR 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F LIFTBACK (T92) 1991-1998 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F LIFTBACK (T92) 1991-1998 X 16 SZR 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F LIFTBACK (T92) 1991-1998 C 20 XE 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel ASTRA F SEDAN (T92) 1991-1998 C 14 NZ 44kW (60HP) 1389cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F SEDAN (T92) 1991-1998 X 14 NZ 44kW (60HP) 1389cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II LIFTBACK (GBC, GBG) 1991-1993 N9C 88kW (120HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1991-1993 N9E 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II LIFTBACK (GBC, GBG) 1991-1993 N9E 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SIERRA II TURNIER (BNG) 1991-1993 N9E 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA FURGON/HATCHBACK (FVD) 1991-1995 G6A 37kW (50HP) 1119cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 1992-1994 N9F 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO I SEDAN (GGE) 1992-1994 N9F 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F SEDAN (T92) 1992-1998 C 16 NZ 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F SEDAN (T92) 1992-1998 X 16 SZR 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel FRONTERA A SPORT (U92) 1992-1998 C 20 NE 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel FRONTERA A SPORT (U92) 1992-1998 X 20 SE 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA A (J89) 1992-1995 X 20 XEV 100kW (136HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel VECTRA A LIFTBACK (J89) 1992-1995 X 20 XEV 100kW (136HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel ASTRA F KOMBI (T92) 1993-1998 C 20 XE 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel CORSA B (S93) 1993-2000 C 12 NZ 33kW (45HP) 1195cm3 BENZYNA 4 8
Opel CORSA B (S93) 1993-2000 X 12 SZ 33kW (45HP) 1195cm3 BENZYNA 4 8
Opel CORSA B (S93) 1993-2000 C 14 NZ 44kW (60HP) 1389cm3 BENZYNA 4 8
Opel CORSA B (S93) 1993-2000 X 14 SZ 44kW (60HP) 1389cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT V SEDAN (AFL) 1993-1995 J4B 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT V SEDAN (AFL) 1993-1995 J6A 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA A (J89) 1994-1995 X 20 XEV 100kW (136HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Opel VECTRA A (J89) 1994-1995 C 20 LET 150kW (204HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford TRANSIT AUTOBUS (E_ _) 1994-2000 NSH 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA / GAZ ZIEMNY (CNG) 4 8
Ford TRANSIT FURGON (E_ _) 1994-2000 NSF 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford TRANSIT FURGON (E_ _) 1994-2000 NSG 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford TRANSIT FURGON (E_ _) 1994-2000 NSH 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford TRANSIT AUTOBUS (E_ _) 1994-2000 NSF 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford TRANSIT AUTOBUS (E_ _) 1994-2000 NSG 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford TRANSIT AUTOBUS (E_ _) 1994-2000 NSH 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford TRANSIT PLATFORMA / PODWOZIE (E_ _) 1994-2000 NSF 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford TRANSIT PLATFORMA / PODWOZIE (E_ _) 1994-2000 NSG 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel CORSA B FURGON/HATCHBACK (S93) 1994-2001 C 12 NZ 33kW (45HP) 1195cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO II (GFR, GGR) 1994-1998 NSD 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO II TURNIER (GNR, GGR) 1994-1998 NSD 85kW (115HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford SCORPIO II (GFR, GGR) 1994-1998 N3A 100kW (136HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford SCORPIO II TURNIER (GNR, GGR) 1994-1998 N3A 100kW (136HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford TRANSIT TOURNEO AUTOBUS 1994-2000 NSF 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford TRANSIT TOURNEO AUTOBUS 1994-2000 NSG 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford TRANSIT TOURNEO AUTOBUS 1994-2000 NSH 84kW (114HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT VI FURGON/KOMBI (AVL) 1995-1997 J6A 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1995-1998 J4B 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1995-1998 J6A 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT VI TURNIER (GAL, ANL) 1995-1999 J4B 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT VI TURNIER (GAL, ANL) 1995-1999 J6A 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT VI SEDAN (GAL, AFL) 1995-1999 J4B 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT VI SEDAN (GAL, AFL) 1995-1999 J6A 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
DAEWOO CIELO 1995-1997 G15MF 52kW (71HP) 1498cm3 BENZYNA 4 8
DAEWOO CIELO SEDAN 1995-1997 G15MF 52kW (71HP) 1498cm3 BENZYNA 4 8
DAEWOO NEXIA 1995-1997 G15MF 52kW (71HP) 1498cm3 BENZYNA 4 8
DAEWOO NEXIA SEDAN 1995-1997 G15MF 52kW (71HP) 1498cm3 BENZYNA 4 8
DAEWOO CIELO 1995-1997 G15MF 55kW (75HP) 1498cm3 BENZYNA 4 8
DAEWOO CIELO SEDAN 1995-1997 G15MF 55kW (75HP) 1498cm3 BENZYNA 4 8
DAEWOO NEXIA 1995-1997 G15MF 55kW (75HP) 1498cm3 BENZYNA 4 8
DAEWOO NEXIA SEDAN 1995-1997 G15MF 55kW (75HP) 1498cm3 BENZYNA 4 8
Ford ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1995-1998 N7A 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
Ford ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1995-1998 N7A 110kW (150HP) 1998cm3 BENZYNA 4 16
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1995-1999 C20LE 77kW (105HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1995-1999 C18LE 66kW (90HP) 1796cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 JJA 37kW (50HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 JJC 37kW (50HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 JJE 37kW (50HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 JJJ 37kW (50HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 JJK 37kW (50HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 JJM 37kW (50HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 J4C 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 J4J 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 J4L 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 J4Q 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 J4R 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 J4T 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) 1995-2002 JBC 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F KOMBI (T92) 1995-1998 16 LZ2 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F KOMBI (T92) 1995-1998 16 NZR 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F LIFTBACK (T92) 1995-1998 16 LZ2 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F LIFTBACK (T92) 1995-1998 16 NZR 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F SEDAN (T92) 1995-1998 16 LZ2 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel ASTRA F SEDAN (T92) 1995-1998 16 NZR 55kW (75HP) 1598cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA B LIFTBACK (J96) 1995-2002 20 NEJ 82kW (112HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Opel VECTRA B (J96) 1995-2002 20 NEJ 82kW (112HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford GALAXY I (WGR) 1995-2006 NSE 85kW (116HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Ford GALAXY I (WGR) 1995-2006 ZVSA 85kW (116HP) 1998cm3 BENZYNA 4 8
Mazda 121 III FURGON/HATCHBACK (JASM, JBSM) 1996-1997 1E04(J4C) 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Mazda 121 III FURGON/HATCHBACK (JASM, JBSM) 1996-1997 1E04(J4J) 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Mazda 121 III FURGON/HATCHBACK (JASM, JBSM) 1996-1997 1E09(J4C) 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Mazda 121 III FURGON/HATCHBACK (JASM, JBSM) 1996-1997 1E09(J4J) 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Mazda 121 III FURGON/HATCHBACK (JASM, JBSM) 1996-1997 1E13(J4C) 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Mazda 121 III FURGON/HATCHBACK (JASM, JBSM) 1996-1997 1E13(J4J) 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA FURGON/MINIVAN (J5_, J3_) 1996-2003 J4C 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA FURGON/MINIVAN (J5_, J3_) 1996-2003 J4J 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
Ford FIESTA FURGON/MINIVAN (J5_, J3_) 1996-2003 J4L 44kW (60HP) 1299cm3 BENZYNA 4 8
