ZAWÓR SSĄCY OSVAT 2738 RENAULT 1.1-1.4 69-93

Dodaj do listy życzeń
20,00 zł 16,26 zł
33.5/7/89.5mm -45° 1row. [810-02 C1E] (WD OS 2748) (7701458180 7700561328 7700561318 PDAC001 PREN011 PVOL001 )
26

Powiadom o dostępności

Brak w magazynie
SKU
48841

Gwarancja bezpiecznej płatności

Ponad 40

LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

Około 350

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Ponad 250 tys.

WYSTAWIONYCH REFERENCJI

Ponad 40

ODDZIAŁÓW NA TERENIE POLSKI

Ponad 250

DOSTAWCÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

2738 - ZAWÓR SSĄCY OSVAT RENAULT 1.1-1.4

ZAWÓR SSĄCY OSVAT 2738 – niezawodny zamiennik dla silników Renault 1.1 i 1.4 z lat produkcji 1962-2004. Ten oryginalny komponent zapewnia optymalną przepływę powietrza do cylindrów, co przekłada się na lepszą wydajność i komfort jazdy. Idealne rozwiązanie dla mechaników i miłośników samochodów poszukujących wysokiej jakości części zamiennych.

ZAWÓR SSĄCY OSVAT 2738 jest kompatybilny z szeroką gamą modeli Renault, DACIA, DAF i Volvo, w tym z serią 10, 12, 1300, 1310 oraz silnikami 688, 810. Zapewnia stabilną pracę układu dolotowego i minimalizuje ryzyko problemów z zapłonem. Sprawdza się w pojazdach z różnymi konfiguracjami silników, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem.

Ten zamiennik wysokiej jakości gwarantuje długotrwałą pracę i niezawodność. Łatwy w montażu, idealny do serwisu i napraw. Zapewnia precyzyjne dopasowanie i minimalizuje ryzyko wycieków. Wybierz sprawdzone części OE dla swojego pojazdu – ZAWÓR SSĄCY OSVAT 2738 to inwestycja w jego długowieczność.

Główne cechy produktu:

  • Oryginalna jakość – zamiennik OE zapewniający identyczne parametry.
  • Długotrwałość i niezawodność – komponent wykonany z wysokiej jakości materiałów.
  • Precyzyjne dopasowanie – gwarancja idealnego montażu.
  • Testowany zgodnie z normami europejskimi – bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
  • Szybka wysyłka i gwarancja jakości – zamów już dziś!

Skorzystaj z szybkiej wysyłki i zamów teraz!

Zapewniamy konkurencyjną cenę, szybką dostawę oraz gwarancję jakości. W razie pytań skontaktuj się z naszym doradcą technicznym.

Tabela zgodności - zastosowania części

Ta część jest kompatybilna z 90 konfiguracjami następujących pojazdów:

90 wynikow
MARKA MODEL LATA KOD SILNIKA MOC POJEMNOSC PALIWO CYLINDRY ZAWORY
Renault ESTAFETTE (213_) 1962-1981 688.01 29kW (39HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 8 (113_) 1962-1972 688.01 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 10 (119_) 1966-1972 688.01 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 10 (119_) 1969-1972 810.03 35kW (48HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault ESTAFETTE (213_) 1969-1981 810.01 29kW (39HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 (117_) 1969-1980 810-02/97 40kW (54HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 6 (118_) 1970-1987 688.10 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 VARIABLE (117_, 133_) 1970-1980 810-02/97 40kW (54HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 6 (118_) 1971-1980 688.10 35kW (48HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 15 (130_) 1972-1980 810.05 44kW (60HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 (117_) 1972-1980 810.05 44kW (60HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 (117_) 1972-1980 810.06 44kW (60HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
DACIA 1300 1972-1983 810-02/-99 40kW (54HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
DACIA 1300 KOMBI 1972-1983 810-02/-99 40kW (54HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 (117_) 1973-1983 810.06 50kW (68HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 VARIABLE (117_, 133_) 1973-1980 810.05 44kW (60HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 VARIABLE (117_, 133_) 1973-1980 810.06 44kW (60HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault RODEO 6 (ACL_) 1973-1981 688.10 35kW (48HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
DAF 66 1973-1975 B13,0S 42kW (57HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
DAF 66 COUPE 1973-1975 B13,0S 42kW (57HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
DAF 66 KOMBI 1973-1975 B13,0S 42kW (57HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 (117_) 1975-1980 810.02 37kW (50HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 FURGON/KOMBI 1975-1980 810.02 37kW (50HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 12 VARIABLE (117_, 133_) 1975-1980 810.02 37kW (50HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 66 (31, 36) 1975-1978 B 130 42kW (57HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 (343, 345) 1975-1983 B 14.4 S 51kW (70HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 (122_) 1975-1984 810 725 47kW (64HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 66 KOMBI (64) 1975-1979 B 130 42kW (57HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 FURGON/HATCHBACK (238_) 1976-1982 810 726 32kW (44HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 (122_) 1976-1979 810 726 31kW (42HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 FURGON/MINIVAN (R21_, R23_) 1976-1989 688 711 25kW (34HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 FURGON/MINIVAN (R21_, R23_) 1976-1989 688 712 25kW (34HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 FURGON/MINIVAN (R21_, R23_) 1976-1989 C1E 714 25kW (34HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 FURGON/MINIVAN (R21_, R23_) 1976-1989 C1E 718 25kW (34HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 FURGON/MINIVAN (R21_, R23_) 1976-1989 C1E 719 25kW (34HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 (112_) 1978-1990 688 712 25kW (34HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 (112_) 1978-1990 C1E 714 25kW (34HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 (112_) 1978-1990 C1E 719 25kW (34HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 (122_) 1979-1984 810 719 33kW (45HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 (122_) 1979-1984 810 729 40kW (54HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 (343, 345) 1979-1983 B 14.3 E 47kW (64HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
ARO 10 1980-1986 810-02 40kW (54HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 (122_) 1980-1985 688 713 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 (122_) 1980-1985 C1E 726 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 FURGON/HATCHBACK (238_) 1980-1985 688 713 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 FURGON/HATCHBACK (238_) 1980-1985 C1E 726 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 FURGON/HATCHBACK (238_) 1980-1985 C1E 750 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 FURGON/HATCHBACK (238_) 1980-1985 C1E 752 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 5 FURGON/HATCHBACK (238_) 1980-1985 C1E 754 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 9 (L42_) 1981-1987 C1E 715 35kW (48HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 9 (L42_) 1981-1987 C1E 720 35kW (48HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 FURGON/MINIVAN (R21_, R23_) 1982-1989 C1E 718 26kW (35HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 FURGON/MINIVAN (R21_, R23_) 1982-1989 C1E 719 26kW (35HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 (343, 345) 1982-1985 B 14.3 E 46kW (63HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 SEDAN (344) 1983-1986 B 14.3 E 46kW (63HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
Renault 11 (B/C37_) 1983-1986 C1E 715 35kW (48HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 11 (B/C37_) 1983-1986 C1E 720 35kW (48HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 11 FURGON/HATCHBACK (S37_) 1983-1986 C1E 715 35kW (48HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault 11 FURGON/HATCHBACK (S37_) 1983-1986 C1E 720 35kW (48HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
DACIA 1310 KOMBI 1983-2004 810-02/-99 40kW (54HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
DACIA 1310 SEDAN (U, X) 1983-2004 810-02/-99 40kW (54HP) 1289cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 (343, 345) 1983-1986 B 14.4 S 52kW (71HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 SEDAN (344) 1983-1986 B 14.4 S 53kW (72HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1984-1988 C1C 700 30kW (41HP) 956cm3 BENZYNA 4 8
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1984-1988 C1E 750 34kW (46HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1984-1988 C1E 752 34kW (46HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1984-1988 C1E 754 34kW (46HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1985-1995 C1E 750 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1985-1995 C1E 752 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1985-1995 C1E 754 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1985-1995 C1E 760 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1985-1995 C1E 762 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1985-1995 C1E 792 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1985-1991 C1C 706 31kW (42HP) 956cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1985-1991 C1E 750 34kW (46HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1986-1995 C1E 750 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1986-1995 C1E 752 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1986-1995 C1E 756 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1986-1995 C1E 760 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1986-1992 C1C 706 27kW (37HP) 956cm3 BENZYNA 4 8
Renault 4 (112_) 1986-1990 C1E 714 32kW (44HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 (343, 345) 1986-1988 B 14.4 S 50kW (68HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 SEDAN (344) 1986-1988 B 14.4 S 50kW (68HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1987-1991 C1E 756 33kW (45HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 SEDAN (344) 1987-1988 B 14.4 S 51kW (69HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
Volvo 340-360 (343, 345) 1987-1988 B 14.4 S 51kW (70HP) 1397cm3 BENZYNA 4 8
Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1991-1998 C1E 700 34kW (46HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault CLIO I FURGON/HATCHBACK (S57_) 1991-1998 C1E 700 34kW (46HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1992-1992 C1E 700 36kW (49HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8
Renault RAPID FURGON/MINIVAN (F40_, G40_) 1993-1995 C1E 762 35kW (48HP) 1108cm3 BENZYNA 4 8

Kompatybilność potwierdzona

Część pasuje do 90 konfiguracji pojazdów. Użyj wyszukiwarki powyżej aby szybko znaleźć swój model!

Informacje techniczne

Numer części:

2738
Kategoria:

ZAWÓR SSĄCY
Zastosowania:

90 konfiguracji

GWARANCJA JAKOŚCI: Wszystkie części sprawdzane pod kątem zgodności z oryginalnymi parametrami. Szybka wysyłka w 24h!

Porada eksperta

Przed zakupem części sprawdź dokładnie numer OE w swoim pojeździe. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszym działem technicznym - pomożemy dobrać odpowiednią część do Twojego auta.

TecDoc Inside - Oficjalne dane produktowe

The data displayed here, especially the entire database, may not be copied. Reproducing and distributing the data and the database without prior consent from TecAlliance and/or engaging third parties in such activities is strictly prohibited. Any unauthorized use of content constitutes copyright infringement and will be subject to legal action.