PIERŚCIENIE TŁOKOWE GOETZE 0845280010 STD FORD 1.2/1.2/2 1.6 ECO 10

Dodaj do listy życzeń
143,00 zł 116,26 zł
KPL 1 CYL [JQDA JQDB BNMA JQMA M8DA M9DA YUDA] pierwszy pierścień z powłoką azotku chromu, pierścień olejowy składany azotowany, ECOBOOST (120021007100)
35

Powiadom o dostępności

Brak w magazynie
SKU
271532

Gwarancja bezpiecznej płatności

Ponad 40

LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

Około 350

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Ponad 250 tys.

WYSTAWIONYCH REFERENCJI

Ponad 40

ODDZIAŁÓW NA TERENIE POLSKI

Ponad 250

DOSTAWCÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

08-452800-10 PIERŚCIENIE TŁOKOWE GZ 0845280010 STD PIERŚ F_1.2/1.2/2_(1.6)[10-]

Poszukujesz niezawodnych części samochodowych do swojego pojazdu Przedstawiamy pierścienie tłokowe GZ 0845280010, zapewniające optymalną wydajność i trwałość silnika. Oferowane przez nas produkty to zamiennik OE o oryginalnej jakości, idealny dla wymagających kierowców poszukujących solidnych rozwiązań w zakresie naprawy i serwisu samochodowego. Wybierając ten produkt, inwestujesz w długotrwałe funkcjonowanie swojego samochodu.

Te pierścienie tłokowe są kompatybilne z szeroką gamą modeli Ford i Volvo, w tym C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), C-MAX II VAN, FOCUS III, FOCUS III FURGON/HATCHBACK, FOCUS III FURGON/KOMBI, FOCUS III SEDAN, FOCUS III TURNIER, GALAXY II (WA6), GALAXY III (CK) oraz GALAXY MK II VAN (WA6). Znajdziesz je w silnikach takich jak B 4164 T, B 4164 T2, B 4164 T3, B 4164 T4, BNMA, BNMB, BNMC i JQDA, z lat produkcji od 2010 do 2020. Sprawdź tabelę zastosowań, aby upewnić się o idealnym dopasowaniu.

Zapewniamy najwyższą jakość części samochodowych, które przejdą pozytywnie testy zgodne z normami europejskimi. Montaż tych pierścieni tłokowych przyczyni się do poprawy efektywności silnika i zmniejszenia zużycia paliwa. Nasze produkty to gwarancja niezawodności podczas wymiany lub naprawy, a ich solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność. Zadbaj o swój samochód z naszymi częściami.

Główne cechy produktu:

  • Zapewniają optymalną kompresję w silniku
  • Dokładne dopasowanie do specyfikacji oryginalnych części
  • Spełniają rygorystyczne standardy jakościowe
  • Umożliwiają łatwy i szybki montaż w serwisie
  • Gwarantują długotrwałe, bezawaryjne działanie

Wybierz Sprawdzone Części OE

Skorzystaj z szybkiej wysyłki i gwarancji jakości. Zamów już dziś!

Tabela zgodności - zastosowania części

Ta część jest kompatybilna z 142 konfiguracjami następujących pojazdów:

142 wynikow
MARKA MODEL LATA KOD SILNIKA MOC POJEMNOSC PALIWO CYLINDRY ZAWORY
Volvo S60 II (134) 2010-2015 B 4164 T3 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo S60 II (134) 2010-2015 B 4164 T 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2010-2014 JQDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2010-2014 JQDB 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2010-2014 YUDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2010-2014 JQDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2010-2014 JQDB 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2010-2014 YUDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2010-2014 JQDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2010-2014 JQDB 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2010-2014 YUDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2010-2014 JTDA 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2010-2014 JTDB 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2010-2014 JTDA 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2010-2014 JTDB 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2010-2014 JTDA 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2010-2014 JTDB 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo V60 I (155) 2010-2015 B 4164 T3 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo V60 I (155) 2010-2015 B 4164 T 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo S80 II (124) 2010-2014 B 4164 T 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo V70 III (135) 2010-2015 B 4164 T 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO IV VAN 2010-2014 JTBA 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO IV SEDAN (BA7) 2010-2015 JTBA 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO IV SEDAN (BA7) 2010-2015 JTBB 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GALAXY II (WA6) 2010-2015 JTWA 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GALAXY II (WA6) 2010-2015 JTWB 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 JQDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 JQDB 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II VAN 2010-2019 JQDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II VAN 2010-2019 JQDB 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 JQDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 JQDB 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX VAN 2010-2019 JQDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX VAN 2010-2019 JQDB 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 JTDA 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 JTDB 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II VAN 2010-2019 JTDA 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II VAN 2010-2019 JTDB 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 JTDA 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 JTDB 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX VAN 2010-2019 JTDA 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX VAN 2010-2019 JTDB 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo V70 III (135) 2011-2015 B 4164 T2 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna / etanol 4 16
Ford S-MAX (WA6) 2011-2014 JTWA 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford S-MAX (WA6) 2011-2014 JTWB 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford S-MAX VAN (WA6) 2011-2014 JTWA 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO IV (BA7) 2011-2015 JTBA 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO IV (BA7) 2011-2015 JTBB 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO IV TURNIER (BA7) 2011-2015 JTBA 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO IV TURNIER (BA7) 2011-2015 JTBB 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) 2011-2015 JTWA 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) 2011-2015 JTWB 118kW (160HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo S60 II (134) 2011-2015 B 4164 T2 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna / etanol 4 16
Volvo V60 I (155) 2011-2015 B 4164 T2 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna / etanol 4 16
Volvo S80 II (124) 2011-2014 B 4164 T2 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna / etanol 4 16
Ford FOCUS III FURGON/HATCHBACK 2011-2014 JQDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/HATCHBACK 2011-2014 JQDB 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/HATCHBACK 2011-2014 YUDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/HATCHBACK 2011-2014 JTDA 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/HATCHBACK 2011-2014 JTDB 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo V40 LIFTBACK (525) 2012-2016 B 4164 T3 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo V40 LIFTBACK (525) 2012-2016 B 4164 T 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo V40 CROSS COUNTRY (526) 2012-2016 B 4164 T 132kW (180HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2012-2019 JTMA 132kW (179HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2013-2014 JQMA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2013-2014 JQMB 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2013-2014 JTMA 134kW (182HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Volvo V40 LIFTBACK (525) 2013-2016 B 4164 T4 88kW (120HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2013-2020 YUDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna / etanol 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2013-2020 YUDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna / etanol 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2013-2020 YUDA 110kW (150HP) 1596cm3 benzyna / etanol 4 16
Volvo V40 LIFTBACK (525) 2014-2015 B 4164 T 147kW (200HP) 1596cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V LIFTBACK (CE) od 2014 UNCA 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V LIFTBACK (CE) od 2014 UNCB 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V LIFTBACK (CE) od 2014 UNCE 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V LIFTBACK (CE) od 2014 UNCF 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V SEDAN (CD) od 2014 UNCA 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V SEDAN (CD) od 2014 UNCB 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V SEDAN (CD) od 2014 UNCE 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V SEDAN (CD) od 2014 UNCF 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V TURNIER (CF) od 2014 UNCA 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V TURNIER (CF) od 2014 UNCB 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V TURNIER (CF) od 2014 UNCE 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V TURNIER (CF) od 2014 UNCF 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2014-2017 M8DA 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2014-2017 M8DB 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2014-2017 M8DD 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/HATCHBACK 2014-2017 M8DA 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/HATCHBACK 2014-2017 M8DB 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2014-2017 M9DA 134kW (182HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III 2014-2017 M9DB 134kW (182HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2014-2018 M9MA 134kW (182HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2014-2018 M9MB 134kW (182HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2014-2018 M9MC 134kW (182HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2014-2018 M9MD 134kW (182HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2014-2019 M8MA 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2014-2019 M8MB 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2014-2019 M8MC 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2014-2019 M8MD 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2014-2019 M8ME 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II VAN 2014-2019 M9MA 134kW (182HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/KOMBI 2014-2020 M8DA 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/KOMBI 2014-2020 M8DB 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/KOMBI 2014-2020 M8DD 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III FURGON/KOMBI 2014-2020 M8DE 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2014-2020 M8DA 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2014-2020 M8DB 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2014-2020 M8DD 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2014-2020 M9DA 134kW (182HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III TURNIER 2014-2020 M9DB 134kW (182HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2014-2020 M8DA 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2014-2020 M8DB 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2014-2020 M8DD 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2014-2020 M9DA 134kW (182HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford FOCUS III SEDAN 2014-2020 M9DB 134kW (182HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford GALAXY III (CK) 2015-2018 UNCJ 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford GALAXY III (CK) 2015-2018 UNCK 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford S-MAX (CJ, WA6) 2015-2018 UNCI 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford S-MAX (CJ, WA6) 2015-2018 UNCJ 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford S-MAX (CJ, WA6) 2015-2018 UNCK 118kW (160HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2015-2019 M8DB 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2015-2019 M8DF 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II VAN 2015-2019 M8DB 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II VAN 2015-2019 M8DF 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2015-2019 M8DB 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2015-2019 M8DF 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX VAN 2015-2019 M8DB 110kW (150HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2015-2019 M9DB 134kW (182HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford C-MAX II VAN 2015-2019 M9DB 134kW (182HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2015-2019 M9DB 134kW (182HP) 1498cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2016-2019 BNMA 88kW (120HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2016-2019 BNMB 88kW (120HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2016-2019 BNMC 88kW (120HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2016-2019 M8MA 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2016-2019 M8MB 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2016-2019 M8MC 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2016-2019 M8MD 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II (DM2) 2016-2019 M8ME 110kW (150HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V LIFTBACK (CE) od 2018 UNCN 121kW (165HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V TURNIER (CF) od 2018 UNCN 121kW (165HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford MONDEO V SEDAN (CD) od 2019 UNCN 121kW (165HP) 1499cm3 benzyna 4 16
Ford KUGA II VAN 2019-2019 BNMA 88kW (120HP) 1499cm3 benzyna 4 16

Kompatybilność potwierdzona

Część pasuje do 142 konfiguracji pojazdów. Użyj wyszukiwarki powyżej aby szybko znaleźć swój model!

Informacje techniczne

Numer części:

08-452800-10
Kategoria:

PIERŚCIENIE TŁOKOWE
Zastosowania:

142 konfiguracji

GWARANCJA JAKOŚCI: Wszystkie części sprawdzane pod kątem zgodności z oryginalnymi parametrami. Szybka wysyłka w 24h!

Porada eksperta

Przed zakupem części sprawdź dokładnie numer OE w swoim pojeździe. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszym działem technicznym - pomożemy dobrać odpowiednią część do Twojego auta.

TecDoc Inside - Oficjalne dane produktowe

The data displayed here, especially the entire database, may not be copied. Reproducing and distributing the data and the database without prior consent from TecAlliance and/or engaging third parties in such activities is strictly prohibited. Any unauthorized use of content constitutes copyright infringement and will be subject to legal action.